PARAGUAY4D
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-16 | Sabtu | PG-1143 | 8 2 4 7 | |
2021-01-15 | Jumat | PG-1142 | 7 5 1 4 | |
2021-01-14 | Kamis | PG-1141 | 9 0 7 1 | |
2021-01-13 | Rabu | PG-1140 | 4 8 3 9 | |
2021-01-12 | Selasa | PG-1139 | 8 5 9 5 | |
2021-01-11 | Senin | PG-1138 | 5 6 8 8 | |
2021-01-10 | Minggu | PG-1137 | 9 8 6 7 | |
2021-01-09 | Sabtu | PG-1136 | 6 1 3 2 | |
2021-01-08 | Jumat | PG-1135 | 6 9 4 2 | |
2021-01-07 | Kamis | PG-1134 | 4 7 6 3 | |
2021-01-06 | Rabu | PG-1133 | 2 3 1 2 | |
2021-01-05 | Selasa | PG-1132 | 7 2 1 5 | |
2021-01-04 | Senin | PG-1131 | 0 9 3 3 | |
2021-01-03 | Minggu | PG-1130 | 1 0 4 9 | |
2021-01-02 | Sabtu | PG-1129 | 9 2 3 6 | |
2021-01-01 | Jumat | PG-1128 | 2 5 1 9 | |
2020-12-31 | Kamis | PG-1127 | 6 8 7 0 | |
2020-12-30 | Rabu | PG-1126 | 9 8 5 8 | |
2020-12-29 | Selasa | PG-1125 | 4 2 1 4 | |
2020-12-28 | Senin | PG-1124 | 4 8 5 1 |
KEMBALI KE HOME